Profitez de l'action Cashback sur les Alféa Extensa AI R32 (pompes à chaleur) Atlantic
Caractéristiques constructives |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Type de fonctionnement | Air/Water | ||||
Plage de fonctionnement t° ext. | -20 / +35 | ||||
Capacité vase(s) d’expansion | 8 | ||||
Raccordement primaire | 26 x 34 | ||||
Température maximale d’exploitation | 55 | ||||
Pression max de service (primaire) | 3 | ||||
Poids unité extérieure | 42 | ||||
Poids du module hydraulique (vide) | 45 | ||||
Poids du module hydraulique (rempli) | 61 | ||||
Débit hydraulique minimum | 598 | ||||
Caractéristiques de chauffe |
|||||
Puissance ( 7°C/ 35°C) | 7,5 | ||||
Puissance (-7°C/ 35°C) | 5,7 | ||||
Puissance ( 7°C/ 55°C) | 7 | ||||
Puissance (-7°C/ 55°C) | 5,3 | ||||
COP ( 7°C/ 35°C) | 4,43 | ||||
Caractéristiques électriques |
|||||
Tension | 230 | ||||
Fréquence | 50 | ||||
Puissance électrique consommée | 4025 | ||||
Consommation max unité extérieure | 4510 | ||||
Consommation de veille | 10 | ||||
Consommation en mode arrêt (Poff) | 4 | ||||
Consommation TO (Pto) | 14 | ||||
Consommation en mode stand-by (Psb) | 10 | ||||
Consommation CCH (Pcch) | 0 | ||||
Appoint électrique Chauffage | 3 (mono) | ||||
Courant électrique nominal | 8,1 | ||||
Courant électrique maximum | 18 | ||||
Refrigerant |
|||||
Gaz réfrigérant | R32 | ||||
Charge fluide frigorigène | 1,02 | ||||
Diamètre tuyauteries gaz/liquide | 1/2 - 1/4 | ||||
Longueur tuyauteries min/max/max avec charge complémentaire | 3 / 15 / 30 | ||||
Pression max circuit frigorifique | 41,5 | ||||
Dénivelé max. | 20 |
Besoin de réponses avant d'acheter ? Parlez à un vrai spécialiste de nos produits.
Tel. +32 2 357 28 28Un mot-clé, une référence, une gamme, un produit...