Profitez de l'action Cashback sur les Alféa Extensa AI R32 (pompes à chaleur) Atlantic
Caractéristiques constructives |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Type de fonctionnement | Air/Water | ||||
Plage de fonctionnement t° ext. | -20 / +35 | ||||
Capacité vase(s) d’expansion | 8 | ||||
Température maximale d’exploitation | 55 | ||||
Pression max de service (primaire) | 3 | ||||
Poids unité extérieure | 62 | ||||
Poids du module hydraulique (vide) | 45 | ||||
Poids du module hydraulique (rempli) | 61 | ||||
Niveau sonore module hydraulique à 1m | 34 | ||||
Débit hydraulique minimum | 791 | ||||
Caractéristiques de chauffe |
|||||
Puissance ( 7°C/ 35°C) | 9,5 | ||||
Puissance (-7°C/ 35°C) | 8,9 | ||||
Puissance ( 7°C/ 55°C) | 9 | ||||
Puissance (-7°C/ 55°C) | 8 | ||||
COP ( 7°C/ 35°C) | 4,5 | ||||
Caractéristiques électriques |
|||||
Tension | 230 | ||||
Fréquence | 50 | ||||
Puissance électrique consommée | 4025 | ||||
Consommation max unité extérieure | 4760 | ||||
Consommation de veille | 10 | ||||
Consommation en mode arrêt (Poff) | 4 | ||||
Consommation TO (Pto) | 20 | ||||
Consommation en mode stand-by (Psb) | 8 | ||||
Consommation CCH (Pcch) | 0 | ||||
Appoint électrique Chauffage | 3 (mono) | ||||
Courant électrique nominal | *** | ||||
Courant électrique maximum | 19 | ||||
Refrigerant |
|||||
Gaz réfrigérant | R32 | ||||
Charge fluide frigorigène | 1,63 | ||||
Diamètre tuyauteries gaz/liquide | 5/8 - 3/8 | ||||
Longueur tuyauteries min/max/max avec charge complémentaire | 3 / 20 / 30 | ||||
Dénivelé max. | 20 |
Besoin de réponses avant d'acheter ? Parlez à un vrai spécialiste de nos produits.
Tel. +32 2 357 28 28Un mot-clé, une référence, une gamme, un produit...