Profitez de l'action Cashback sur les Alféa Excellia HP A.I. (pompes à chaleur) Atlantic
Caractéristiques constructives |
||||
|---|---|---|---|---|
| Capacité vase(s) d’expansion | 10 | |||
| Température maximale d’exploitation | 60 | |||
| Niveau sonore module hydraulique à 1m | 37 | |||
| Puissance acoustique module hydraulique (EN12102-1) | 45 | |||
| Niveau sonore unité extérieure à 5m | 45 | |||
| Poids unité extérieure | 137 | |||
| Poids à vide | 185 | |||
| Plage de fonctionnement t° ext. | -25 / +35 | |||
Caractéristiques de chauffe |
||||
| COP ( 7°C/ 35°C) | 4,15 | |||
| Puissance (-7°C/ 35°C) | 14,5 | |||
| Puissance ( 7°C/ 55°C) | 14,5 | |||
Caractéristiques électriques |
||||
| Tension | 220;240 | |||
| Fréquence | 50 | |||
| Puissance électrique consommée | 6300 | |||
| Consommation de veille | 23 | |||
| Courant électrique nominal | 17,2 | |||
| Courant électrique maximum | 28 | |||
Refrigerant |
||||
| Gaz réfrigérant | R410a | |||
| Charge fluide frigorigène | 3,8 | |||
| Diamètre tuyauteries gaz/liquide | 5/8 / 3/8 | |||
| Longueur tuyauteries min/max/max avec charge complémentaire | 5 / 15 / 30 | |||
| Pression max circuit frigorifique | 41,5 | |||
| Dénivelé max. | 15 | |||
Besoin de réponses avant d'acheter ? Parlez à un vrai spécialiste de nos produits.
Tel. +32 2 357 28 28Un mot-clé, une référence, une gamme, un produit...
Votre partenaire pour des solutions en énergie renouvelable pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.
Votre partenaire pour des solutions d’excellence pour toutes vos applications d’eau chaude sanitaire.
Votre partenaire pour des solutions complètes de systèmes de ventilation.
Votre partenaire pour des solutions de chauffage et d’eau chaude sanitaire pour vos projets.