Profitez de l'action Cashback sur le Alféa Excellia A.I. (pompes à chaleur) Atlantic
Caractéristiques constructives |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type de fonctionnement | Air/Water | |||||
Plage de fonctionnement t° ext. | -25 / +35 | |||||
Capacité vase(s) d’expansion | 8 | |||||
Raccordement primaire | 26*34 | |||||
Température maximale d’exploitation | 63 | |||||
Température de retour min | 8 | |||||
Pression max de service (primaire) | 3 | |||||
Poids unité extérieure | 92 | |||||
Poids du module hydraulique (vide) | 42 | |||||
Poids du module hydraulique (rempli) | 58 | |||||
Niveau sonore module hydraulique à 1m | 32 | |||||
Débit hydraulique minimum | 1170 | |||||
Caractéristiques de chauffe |
||||||
Puissance ( 7°C/ 35°C) | 10,8 | |||||
Puissance (-7°C/ 35°C) | 11,10 | |||||
Puissance ( 7°C/ 55°C) | 8,40 | |||||
Puissance (-7°C/ 55°C) | 8,50 | |||||
COP ( 7°C/ 35°C) | 4,30 | |||||
Caractéristiques électriques |
||||||
Tension | 230 | |||||
Fréquence | 50 | |||||
Puissance électrique consommée | 5060 | |||||
Consommation max unité extérieure | 5060 | |||||
Consommation de veille | 12 | |||||
Consommation en mode arrêt (Poff) | 8 | |||||
Consommation TO (Pto) | 45 | |||||
Consommation en mode stand-by (Psb) | 12 | |||||
Consommation CCH (Pcch) | 0 | |||||
Consommation max circulateur | 39,5 | |||||
Appoint électrique Chauffage | 6 (mono) | |||||
Courant électrique nominal | 11,4 | |||||
Courant électrique maximum | 22 | |||||
Refrigerant |
||||||
Gaz réfrigérant | R410a | |||||
Charge fluide frigorigène | 2,5 | |||||
Diamètre tuyauteries gaz/liquide | 5/8 / 3/8 | |||||
Longueur tuyauteries min/max/max avec charge complémentaire | 5 / 15 / 20 | |||||
Pression max circuit frigorifique | 41,5 | |||||
Dénivelé max. | 15 |
Besoin de réponses avant d'acheter ? Parlez à un vrai spécialiste de nos produits.
Tel. +32 2 357 28 28Un mot-clé, une référence, une gamme, un produit...