Geniet van de cashback actie op Alféa Excellia AI (warmtepompen) van Atlantic
Constructiekenmerken |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werkingsmodus | Air/Water | |||||
Werkingsveld buiten temp. | -25 / +35 | |||||
Expansievat(en) inhoud | 8 | |||||
Aansluiting primair | 26*34 | |||||
Max bedrijfstemperatuur | 63 | |||||
Min. retourtemperatuur | 8 | |||||
Max bedrijfsdruk CV (primair) | 3 | |||||
Gewicht buitenunit | 92 | |||||
Gewicht van de module (leeg) | 42 | |||||
Gewicht van de module (gevuld) | 58 | |||||
Geluidsniveau hydraulische module op 1m | 32 | |||||
Min hydraulische debiet | 1170 | |||||
Verwarmingscaracteristieken |
||||||
Vermogen ( 7°C/ 35°C) | 10,8 | |||||
Vermogen (-7°C/ 35°C) | 11,10 | |||||
Vermogen ( 7°C/ 55°C) | 8,40 | |||||
Vermogen (-7°C/ 55°C) | 8,50 | |||||
COP ( 7°C/ 35°C) | 4,30 | |||||
Electrische caracteristieken |
||||||
Spanning | 230 | |||||
Frequentie | 50 | |||||
Elektrisch verbruik | 5060 | |||||
Max. verbruik buitenunit | 5060 | |||||
Stand-by verbruik | 12 | |||||
Vermogen in uitstand (Poff) | 8 | |||||
TO-vermogen (Pto) | 45 | |||||
Stand-by vermogen (Psb) | 12 | |||||
CCH-vermogen (Pcch) | 0 | |||||
Max. verbruik circulatiepomp | 39,5 | |||||
Elektrische steun Verwarming | 6 (mono) | |||||
Elektrisch stroom | 11,4 | |||||
Elektrisch stroom max | 22 | |||||
Refrigerant |
||||||
Koudemiddel | R410a | |||||
Koudemiddelinhoud fabriek | 2,5 | |||||
Diameter leidingen gas/vloeistof | 5/8 / 3/8 | |||||
Lengte leidingen min/max/max met extra bijvulling | 5 / 15 / 20 | |||||
Max. druk koudemiddelcircuit | 41,5 | |||||
Maximaal hoogteverschil | 15 |
Antwoorden nodig alvorens te kopen? Spreek met een echte specialist van onze producten.
Tel. +32 2 357 28 28A keyword, a reference, a range, a product,...