Geniet van de cashback actie op Alféa Extensa AI R32 (warmtepompen) van Atlantic
Constructiekenmerken |
||||
---|---|---|---|---|
Werkingsmodus | Air/Water | |||
Werkingsveld buiten temp. | -20 / +35 | |||
Expansievat(en) inhoud | 8 | |||
Max bedrijfstemperatuur | 55 | |||
Max bedrijfsdruk CV (primair) | 3 | |||
Gewicht buitenunit | 62 | |||
Gewicht van de module (leeg) | 207 | |||
Gewicht van de module (gevuld) | 523 | |||
Min hydraulische debiet | 791 | |||
Verwarmingscaracteristieken |
||||
Vermogen ( 7°C/ 35°C) | 9,5 | |||
Vermogen (-7°C/ 35°C) | 8,9 | |||
Vermogen ( 7°C/ 55°C) | 9 | |||
Vermogen (-7°C/ 55°C) | 8 | |||
COP ( 7°C/ 35°C) | 4,5 | |||
Electrische caracteristieken |
||||
Spanning | 230 | |||
Frequentie | 50 | |||
Max. verbruik buitenunit | 4760 | |||
Stand-by verbruik | 10 | |||
Vermogen in uitstand (Poff) | 4 | |||
TO-vermogen (Pto) | 20 | |||
Stand-by vermogen (Psb) | 8 | |||
CCH-vermogen (Pcch) | 0 | |||
Elektrische steun Verwarming | 3 (mono) | |||
Elektrisch stroom | *** | |||
Elektrisch stroom max | 19 | |||
Refrigerant |
||||
Koudemiddel | R32 | |||
Koudemiddelinhoud fabriek | 1,63 | |||
Diameter leidingen gas/vloeistof | 5/8 - 3/8 | |||
Lengte leidingen min/max/max met extra bijvulling | 3 / 20 / 30 | |||
Maximaal hoogteverschil | 20 |
Antwoorden nodig alvorens te kopen? Spreek met een echte specialist van onze producten.
Tel. +32 2 357 28 28A keyword, a reference, a range, a product,...
Jouw partner voor duurzame energieoplossingen voor verwarming en sanitair warmwater
Jouw partner voor uitstekende oplossingen voor al je warmwatertoepassingen.
Jouw partner voor complete oplossingen voor ventilatiesystemen.
Jouw partner voor oplossingen voor verwarming en sanitair warmwater voor je projecten.