Geniet van de cashback actie op Alféa Extensa AI R32 (warmtepompen) van Atlantic
Constructiekenmerken |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Werkingsmodus | Air/Water | ||||
Werkingsveld buiten temp. | -20 / +35 | ||||
Expansievat(en) inhoud | 8 | ||||
Aansluiting primair | 26*34 | ||||
Max bedrijfstemperatuur | 55 | ||||
Max bedrijfsdruk CV (primair) | 3 | ||||
Gewicht buitenunit | 39 | ||||
Gewicht van de module (leeg) | 45 | ||||
Gewicht van de module (gevuld) | 61 | ||||
Min hydraulische debiet | 512 | ||||
Verwarmingscaracteristieken |
|||||
Vermogen ( 7°C/ 35°C) | 5,5 | ||||
Vermogen (-7°C/ 35°C) | 5 | ||||
Vermogen ( 7°C/ 55°C) | 5,5 | ||||
Vermogen (-7°C/ 55°C) | 4,25 | ||||
COP ( 7°C/ 35°C) | 4,65 | ||||
Electrische caracteristieken |
|||||
Spanning | 230 | ||||
Frequentie | 50 | ||||
Elektrisch verbruik | 2875 | ||||
Max. verbruik buitenunit | 3260 | ||||
Stand-by verbruik | 10 | ||||
Vermogen in uitstand (Poff) | 4 | ||||
TO-vermogen (Pto) | 13 | ||||
Stand-by vermogen (Psb) | 10 | ||||
CCH-vermogen (Pcch) | 0 | ||||
Max. verbruik circulatiepomp | 24 | ||||
Elektrische steun Verwarming | 3 (mono) | ||||
Elektrisch stroom | 6,3 | ||||
Elektrisch stroom max | 13 | ||||
Refrigerant |
|||||
Koudemiddel | R32 | ||||
Koudemiddelinhoud fabriek | 0,97 | ||||
Diameter leidingen gas/vloeistof | 1/2 - 1/4 | ||||
Lengte leidingen min/max/max met extra bijvulling | 3 / 15 / 30 | ||||
Max. druk koudemiddelcircuit | 41,5 | ||||
Maximaal hoogteverschil | 20 |
Antwoorden nodig alvorens te kopen? Spreek met een echte specialist van onze producten.
Tel. +32 2 357 28 28A keyword, a reference, a range, a product,...