Geniet van de cashback actie op Alféa Extensa AI R32 (warmtepompen) van Atlantic
Constructiekenmerken |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werkingsmodus | Air/Water | |||||
Werkingsveld buiten temp. | -20 / +35 | |||||
Capaciteit (sanitair warm water) | 190 | |||||
Expansievat(en) inhoud | 8 | |||||
Aansluiting primair | 26*34 | |||||
Max bedrijfstemperatuur | 55 | |||||
Max bedrijfsdruk CV (primair) | 3 | |||||
Max bedrijfsdruk (SWW) | 10 | |||||
Gewicht buitenunit | 42 | |||||
Gewicht van de module (leeg) | 145 | |||||
Gewicht van de module (gevuld) | 363 | |||||
Min hydraulische debiet | 598 | |||||
Verwarmingscaracteristieken |
||||||
Vermogen ( 7°C/ 35°C) | 7,5 | |||||
Vermogen (-7°C/ 35°C) | 5,7 | |||||
Vermogen ( 7°C/ 55°C) | 7 | |||||
Vermogen (-7°C/ 55°C) | 5,3 | |||||
COP ( 7°C/ 35°C) | 4,43 | |||||
Electrische caracteristieken |
||||||
Spanning | 230 | |||||
Frequentie | 50 | |||||
Elektrisch verbruik | 4025 | |||||
Max. verbruik buitenunit | 4510 | |||||
Stand-by verbruik | 10 | |||||
Vermogen in uitstand (Poff) | 4 | |||||
TO-vermogen (Pto) | 14 | |||||
Stand-by vermogen (Psb) | 10 | |||||
CCH-vermogen (Pcch) | 0 | |||||
Max. verbruik circulatiepomp | 24 | |||||
Elektrische steun Verwarming | 3 (mono) | |||||
Elektrische steun SWW | 1,6 | |||||
Elektrisch stroom | 8,1 | |||||
Elektrisch stroom max | 18 | |||||
Refrigerant |
||||||
Koudemiddel | R32 | |||||
Koudemiddelinhoud fabriek | 1,02 | |||||
Diameter leidingen gas/vloeistof | 1/2 - 1/4 | |||||
Lengte leidingen min/max/max met extra bijvulling | 3 / 15 / 30 | |||||
Max. druk koudemiddelcircuit | 41,5 | |||||
Maximaal hoogteverschil | 20 |
Commerciële brochure |
||
---|---|---|
Boost uw verkoop en schakel over op warmtepompen met Atlantic |
||
Technische brochure |
||
Alféa Extensa_R32/Excellia/Excellia_HP Duo - Vereenvoudigde gebruiksaanwijzing |
||
Bridge Cozytouch - Notice d'installation - Installatiehandleiding |
||
EPB – Ecodesign – Premies |
||
Antwoorden nodig alvorens te kopen? Spreek met een echte specialist van onze producten.
Tel. +32 2 357 28 28A keyword, a reference, a range, a product,...